Tabla de tallas de camisetas de algodón premium
Asegúrese de medirse cuidadosamente para elegir la talla correcta, ya que las dimensiones pueden variar según la marca y el estilo. Si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.
*Para un ajuste holgado, por favor pida 1 o 2 tallas más*
Guía de tallas
| ANCHO (pulgadas) | LONGITUD (pulgadas) | CENTRO DE LA ESPALDA DE LA MANGA (pulgadas) | |
| S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ |
| METRO | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ |
| L | 22 | 29 ⅜ | 19 |
| SG | 24 | 30 ¾ | 20 ½ |
| 2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ |
| 3XL | 27 ¾ | 32 ½ | 23 ¼ |
| 4XL | 29 ¾ | 33 ½ | 24 ⅝ |
| ANCHO (cm) | LONGITUD (cm) | CENTRO DE LA ESPALDA DE LA MANGA (cm) | |
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| METRO | 51.4 | 71.1 | 45 |
| L | 55.9 | 74,6 | 48.3 |
| SG | 61 | 78.1 | 52 |
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 70,5 | 82,6 | 59 |
| 4XL | 75,6 | 85 | 62.6 |





