Tabla de tallas de camisetas desteñidas de gran tamaño
| LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
| S | 27 ¾ | 20 ⅛ | 9 |
| METRO | 29 ⅛ | 21 ⅝ | 9 ½ |
| yo | 30 ½ | 23 ¼ | 9 ½ |
| SG | 31 ⅞ | 24 ¾ | 10 ¼ |
| 2XL | 33 ¼ | 26 ⅜ | 10 ⅝ |
| 3XL | 34 | 28 | 11 |
| LARGO (cm) | ANCHO (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
| S | 70.5 | 51 | 23 |
| METRO | 74 | 55 | 24 |
| yo | 77,5 | 59 | 24 |
| SG | 81 | 63 | 26 |
| 2XL | 84.5 | 67 | 27 |
| 3XL | 86,5 | 71 | 28 |





