Tabla de tallas de joggers Heritage de algodón
| CINTURA (pulgadas) | LARGO DE ENTREPIERNA (pulgadas) | |
| XS | 28 | 28 |
| S | 30 | 29 |
| METRO | 32 | 30 |
| yo | 34 | 31 |
| SG | 36 | 32 |
| 2XL | 38 | 33 |
| CINTURA (cm) | LARGO DE ENTREPIERNA (cm) | |
| XS | 71.1 | 71.1 |
| S | 76.2 | 73.7 |
| METRO | 81.3 | 76.2 |
| yo | 86.4 | 78,7 |
| SG | 91.4 | 81.3 |
| 2XL | 96,5 | 83.8 |





