Tableau des tailles des pantalons de jogging Cotton Heritage
| TOUR DE TAILLE (pouces) | LONGUEUR D'ENTREJAMBE (pouces) | |
| XS | 28 | 28 |
| S | 30 | 29 |
| M | 32 | 30 |
| L | 34 | 31 |
| XL | 36 | 32 |
| 2XL | 38 | 33 |
| TOUR DE TAILLE (cm) | LONGUEUR D'ENTREJAMBE (cm) | |
| XS | 71.1 | 71.1 |
| S | 76,2 | 73,7 |
| M | 81,3 | 76,2 |
| L | 86,4 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 81,3 |
| 2XL | 96,5 | 83,8 |





